Názov | Cena v € bez DPH / s DPH |
Jednotka |
---|---|---|
Betonárska oceľ Φ 6 (0,222 kg/bm) | 0,81 / 0,97 | kg |
Betonárska oceľ Φ 8 (0,395 kg/bm) | 0,80 / 0,96 | kg |
Betonárska oceľ Φ 10 (0,617 kg/bm) | 0,73 / 0,88 | kg |
Betonárska oceľ Φ 6 (0,222 kg/bm) | 0,81 / 0,97 | kg |
Betonárska oceľ Φ 8 (0,395 kg/bm) | 0,80 / 0,96 | kg |
Betonárska oceľ Φ 10 (0,617 kg/bm) | 0,73 / 0,88 | kg |
Betonárska oceľ Φ 12 (0,888 kg/bm) | 0,73 / 0,88 | kg |
Betonárska oceľ Φ 14 (1,208 kg/bm) | 0,73 / 0,88 | kg |
Betonárska oceľ Φ 16 (1,578 kg/bm) | 0,73 / 0,88 | kg |
Betonárska oceľ Φ 18 (1,998 kg/bm) | 0,73 / 0,88 | kg |
Sieťovina KD 37 Φ 5, 2x3m (12,63 kg/tab) | 0,82 / 0,98 | kg |
Sieťovina Q 131 Φ 5, 2,15x5m (22,5 kg/tab) | 0,82 / 0,98 | kg |
Betonárska oceľ Φ 6 výroba | 0,93 / 1,12 | kg |
Betonárska oceľ Φ 8 výroba | 0,92 / 1,10 | kg |
Betonárska oceľ Φ 10 výroba | 0,85 / 1,02 | kg |
Betonárska oceľ Φ 12 výroba | 0,85 / 1,02 | kg |
Betonárska oceľ Φ 14 výroba | 0,85 / 1,02 | kg |
Betonárska oceľ Φ 16 výroba | 0,85 / 1,02 | kg |
Betonárska oceľ Φ 18 výroba | 0,85 / 1,02 | kg |
Betonárska oceľ Φ 20 výroba | 0,85 / 1,02 | kg |
Názov | Cena v € bez DPH / s DPH |
Jednotka |
---|---|---|
Medzikus | 44,55 / 53,46 | ks |
Dno | 32,86 / 39,43 | ks |
Vodomerná šachta s nadstavcom 1. komplet | 193,87 / 232,64 | ks |
Vodomerná šachta s nadstavcom 2. komplet | 173,87 / 208,64 | ks |
Šachta | 97,37 / 116,84 | ks |
Kryt s oceľovým rámom | 47,57 / 57,08 | ks |
Kryt bez oceľového rámu | 28,87 / 34,64 | ks |
Nadstavec s oceľovým rámom | 38,70 / 46,44 | ks |
Nadstavec bez oceľového rámu | 27,75 / 33,30 | ks |
Poklop | 18,93 / 22,72 | ks |
Rebrík | 10,00 / 12,00 | ks |
Oceľový rám | 14,93 / 17,92 | ks |
Železobetónová žumpa 10m3 | 1 100,00 / 1 320,00 | ks |
Vaňa žumpy 10m3 | 787,00 / 944,40 | ks |
Stropná doska s otvorom | 127,86 / 153,43 | ks |
Stropná doska bez otvoru | 116,57 / 139,88 | ks |
Vyberacia šachta s rámom | 52,64 / 63,17 | ks |
Vyberacia šachta bez rámu | 39,87 / 47,84 | ks |
Stropná doska bez otvoru (spev. na objednávku) | 151,89 / 182,27 | ks |
Stropná doska s otvorom (spev. na objednávku) | 139,87 / 167,84 | ks |
Rebrík 190 | 15,00 / 18,00 | ks |
Platňa 50x50x7 | 2,35 / 2,82 | ks |
Názov | Cena v € bez DPH / s DPH |
Jednotka |
---|---|---|
Štrkopiesok 0 - 4 | 20,00 / 24,00 | m3 |
Štrkopiesok 8 - 16 | 18,00 / 21,60 | m3 |
Štrkopiesok 0 - 22 | 15,00 / 18,00 | m3 |
Kamenivo drvené 0-4 | 15,00 / 18,00 | t |
Piesok kopaný | 16,00 / 19,20 | m3 |
Názov | Cena v € bez DPH / s DPH |
Jednotka |
---|---|---|
Cement II/B-S 32,5R | 8,83 / 10,60 | q |
Názov | Cena v € bez DPH / s DPH |
Jednotka |
---|---|---|
Nakládka domiešavač | 7,00 / 8,40 | domiešavač |
Vykládka domiešavač | 7,00 / 8,40 | 15 minút |
Tatra NR-388AJ | 1,20 / 1,44 | km |
Domiešavač NR-157IB | 2,40 / 2,88 | km |
Domiešavač NR-564CU | 2,40 / 2,88 | km |
Renault ruka NR-085EI | 1,20 / 1,44 | km |
Tatra NR-953DO | 1,40 / 1,68 | km |
Domiešavač NR 026 IK ( 9 m3) | 2,40 / 2,88 | km |
Domiešavač NR 017 IT (9 m3) | 2,40 / 2,88 | km |
Domiešavač NR 753 JM (9 m3) | 2,40 / 2,88 | km |
Nakládka, vykládka šachty | 4,05 / 4,86 | ks |
Žeriav NR-715BE | 1,20 / 1,44 | km |
Žeriav NR-715BE | 30,00 / 36,00 | hod |
Iveco NR 387 IR | 1,35 / 1,62 | km |
Žeriav NR-283BS | 1,20 / 1,44 | km |
Žeriav NR-283BS | 35,00 / 42,00 | hod |
JCB, zemné‚ práce | 33,00 / 39,60 | hod |
Stojné, nákladných vozidiel | 2,00 / 2,40 | 15 minút |
Tatra NR-029AP | 1,20 / 1,44 | km |
Iveco NR-142 IB | 1,40 / 1,68 | km |
Iveco NR-041CB - valník | 0,60 / 0,72 | km |
CAT 246-1 Búracie práce | 30,00 / 36,00 | hod |
CAT 246-1 Podkop | 23,00 / 27,60 | hod |
CAT 246-1 Nakladanie | 19,00 / 22,80 | hod |
CAT 246-2 Búracie práce | 30,00 / 36,00 | hod |
CAT 246-2 Podkop | 23,00 / 27,60 | hod |
CAT 246-2 Nakladanie | 19,00 / 22,80 | hod |
JCB 436 | 40,00 / 48,00 | hod |
CAT 246-3 Búracie práce | 30,00 / 36,00 | hod |
CAT 246-3 Podkop | 23,00 / 27,60 | hod |
CAT 246-3 Nakladanie | 19,00 / 22,80 | hod |
Žeriav NR-283BS, uloženie žumpy | 50,00 / 60,00 | ks |
Tatra NR-388AJ, stojné žumpa | 13,50 / 16,20 | ks |
Výkop žumpy | 30,00 / 36,00 | hod |
JCB preprava | 1,00 / 1,20 | km |
Volvo ruka NR-954FM | 1,20 / 1,44 | km |
JCB JSW 175 | 40,00 / 48,00 | hod |
Locust | 19,00 / 22,80 | hod |
Citroen Jumper NR-587DT | 0,50 / 0,60 | km |